2020-2021 |
|||||
ÇAĞ KOLEJİ KAYIT ÜCRETLERİ |
|||||
Ödeme Miktarı | KDV (%1) | TOPLAM | |||
ANA SINIFI 5-6 YAŞ | 8.287,04 | + | 82,87 | = | 8.370,00 |
İLKÖĞRETİM (1,2,3,4) | 21.250,00 | + | 212,50 | = | 21.462,50 |
İLKÖĞRETİM (5,6,7,8) | 25.879,63 | + | 258,79 | = | 26.139,00 |
LİSE | 28.657,41 | + | 286,57 | = | 28.944,00 |
FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | 30.509,26 | + | 305,09 | = | 30.815,00 |
YEMEK ÜCRETİ | 3.421,30 | + | 273,70 | = | 3.695,00 |
ANA SINIFI YEMEK+BESLENME | 3.421,30 | + | 273,70 | = | 3.695,00 |
SERVİS |
|||||
ADANA | 4.069,44 | + | 325,56 | = | 4.395,00 |
TARSUS | 3.606,48 | + | 288,52 | = | 3.895,00 |
MERSİN | 4.347,22 | + | 347,78 | = | 4.695,00 |
YENİCE | 2.865,74 | + | 229,26 | = | 3.095,00 |
* %10 KARDEŞE İNDİRİM UYGULANIR.
* %10 ÇAĞ MEZUNLARININ ÇOCUKLARINA İNDİRİM UYGULANIR.
* %10 OCAK AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* %8 ŞUBAT AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 5 MART AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 3 NİSAN AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.