2020-2021 |
|||||
ÇAĞ KOLEJİ KAYIT ÜCRETLERİ |
|||||
Ödeme Miktarı | KDV (%1) | TOPLAM | |||
ANA SINIFI 5-6 YAŞ | 10.138,89 | + | 811,11 | = | 10.950,00 |
İLKÖĞRETİM (1,2,3,4) | 24.953,70 | + | 1.996,30 | = | 26.950,00 |
İLKÖĞRETİM (5,6,7,8) | 30.509,26 | + | 2.440,74 | = | 32.950,00 |
LİSE | 33.287,04 | + | 2.662,96 | = | 35.950,00 |
FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | 35.138,89 | + | 2.811,11 | = | 37.950,00 |
YEMEK ÜCRETİ | |||||
ANA SINIFI YEMEK+BESLENME | |||||
SERVİS |
|||||
ADANA | |||||
TARSUS | |||||
MERSİN | |||||
YENİCE |
* % 10 KARDEŞE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 10 ÇAĞ MEZUNLARININ ÇOCUKLARINA İNDİRİM UYGULANIR.
* % 12 ŞUBAT AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 10 MART AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 7 NİSAN AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.
* % 5 MAYIS AYINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM UYGULANIR.